0,00 €
Produktnummer:
9726964
Produktinformationen "Thermo-Hygrometer testo 608-H1 | Typ: testo 608-H1, Relative Feuchtigkeit: 10 ... 95 %, Auflösung relative Feuchtigkeit: 0.1 %"
Das preisgünstige Hygrometer testo 608 misst kontinuierlich Feuchte, Temperatur und Taupunkt. Das große Display ermöglicht auch auf Distanz eine sehr gut lesbare Anzeige, die Hänge- und Stellvorrichtung erlaubt eine flexible Positionierung auf dem Tisch oder an der Wand.
- Kontinuierliche Anzeige von Temperatur und Feuchte bzw. Taupunkt
- Max.- und Min.-Wert-Anzeige
- Batterieüberwachung
| Abmessungen (BxTxH): | 111 x 40 x 90 mm |
|---|---|
| Anzahl Batterien/Akkus: | 1 |
| Anzeige: | Digital |
| Art Hilfsenergie: | Batterie |
| Auflösung Temperatur: | 0.1 °C |
| Auflösung relative Feuchtigkeit: | 0.1 % |
| Batterie/Akku: | 1 x 9 V |
| Breite: | 111 mm |
| Genauigkeit relative Feuchtigkeit: | ±3 % |
| Genauigkeit relative Feuchtigkeit Zahl: | 3 % |
| Gewicht: | 168 g |
| Hersteller Artikelnummer: | 05606081 |
| Höhe: | 90 mm |
| Max. Spannung Batterie/Akku: | 9 V |
| Max. Temperatur: | 50 °C |
| Max. relative Feuchtigkeit: | 95 % |
| Min. Temperatur: | 0 °C |
| Min. relative Feuchtigkeit: | 10 % |
| Relative Feuchtigkeit: | 10 ... 95 % |
| Temperatur: | 0 ... 50 °C |
| Tiefe: | 40 mm |
| Typ: | testo 608-H1 |
| UNSPSC: | 41112301 |
