0,00 €
Produktnummer:
6319214
Produktinformationen "Temperatur-Feuchtesonde für Klimamessgeräte testo 440"
Digitale Sonden mit intelligentem Kalibrierkonzept. Sämtliche Sondenköpfe lassen sich einfach auf den universellen Handgriff aufstecken.
| Fühler (ØxL): | 12 x 140 mm |
|---|---|
| Genauigkeit Temperatur: | ±0.5 °C |
| Genauigkeit Temperatur Zahl: | 0.5 °C |
| Genauigkeit relative Feuchtigkeit: | ±2 % |
| Genauigkeit relative Feuchtigkeit Zahl: | 2 % |
| Hersteller Artikelnummer: | 06369732 |
| Länge Fühler: | 140 mm |
| Länge Kabel: | 1.4 m |
| Max. Temperatur: | 70 °C |
| Max. relative Feuchtigkeit: | 100 % |
| Min. Temperatur: | -20 °C |
| Min. relative Feuchtigkeit: | 0 % |
| Relative Feuchtigkeit: | 0 ... 100 % |
| Temperatur: | -20 ... 70 °C |
| Ø Fühler: | 12 mm |
