0,00 €
Produktnummer:
9950531
Produktinformationen "Photometer MD 200 CSB | Typ: MD 200, Wellenlänge: 430/530/560/610 nm"
Tischgeräte für den mobilen Einsatz geeignet. Für präzise Wasserkontrolle durch hochpräzisen Optik und hochwertige Interferenzfilter mit langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle.
- Automatische Abschaltung
- Echtzeituhr und Datum
- Justier-Funktionsanzeige
- Beleuchtetes LCD-Display
| Gefahrstoffdaten | |
| GHS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Signalwort | Gefahr |
| H-Satz | H290, H302, H311, H314, H373, H410, H340, H350, EUH208, H302+H332 |
| P-Satz | P260, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P308+P310, P405 |
| SDB | Link |
| Abmessungen (BxTxH): | 190 x 110 x 55 mm |
|---|---|
| Anzahl Batterien/Akkus: | 4 |
| Art Hilfsenergie: | Batterie |
| Batterie/Akku: | 4 x AA |
| Bezeichnung ANSI: | AA |
| Breite: | 190 mm |
| GHS: | GHS05, GHS06, GHS08, GHS09 |
| Gewicht: | 455 g |
| Hersteller Artikelnummer: | 2892502 |
| Höhe: | 55 mm |
| Leuchtmittel: | LED |
| Messbereich: | 200 ... 15000 mg/l COD (Küvettentests) |
| Photometrische Genauigkeit: | ±3 % FS |
| Photometrischer Messbereich: | -2500 ... 2500 mAbs |
| Schutzart (IP): | IP 67 |
| Tiefe: | 110 mm |
| Typ: | MD 200 |
| Wellenlänge: | 430/530/560/610 nm |



