0,00 €
Produktnummer:
6700320
Produktinformationen "Photometer MD 200 Chlor, pH, Cyanursäure, Flüssigreagenzien für Chlor/pH (OTZ) | Typ: MD 200, Wellenlänge: 430/530/560/610 nm"
Tischgeräte für den mobilen Einsatz geeignet. Für präzise Wasserkontrolle durch hochpräzisen Optik und hochwertige Interferenzfilter mit langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle.
- Automatische Abschaltung
- Echtzeituhr und Datum
- Justier-Funktionsanzeige
- Beleuchtetes LCD-Display
| Gefahrstoffdaten | |
| GHS | ![]() ![]() ![]() |
| Signalwort | Achtung |
| H-Satz | H290, H315, H319, H226 |
| P-Satz | P234, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P233 |
| SDB | Link |
| Abmessungen (BxTxH): | 190 x 110 x 55 mm |
|---|---|
| Anzahl Batterien/Akkus: | 4 |
| Art Hilfsenergie: | Batterie |
| Batterie/Akku: | 4 x AA |
| Bezeichnung ANSI: | AA |
| Breite: | 190 mm |
| GHS: | GHS05, GHS07, GHS02 |
| Gewicht: | 455 g |
| Hersteller Artikelnummer: | 2882002 |
| Höhe: | 55 mm |
| Leuchtmittel: | LED |
| Messbereich: | 0,02 ... 4,0 mg/l CI2 (Chlor, Flüssigreagenzien), 6,5 ... 8,4 pH (Flüssigreagenzien), 0 ... 160 mg/l Cys (Cyanursäure) |
| Photometrische Genauigkeit: | ±3 % FS |
| Photometrischer Messbereich: | -2500 ... 2500 mAbs |
| Schutzart (IP): | IP 67 |
| Tiefe: | 110 mm |
| Typ: | MD 200 |
| UNSPSC: | 41-11-53-11 |
| Wellenlänge: | 430/530/560/610 nm |


