0,00 €
Produktnummer:
6264465
Produktinformationen "Multiparameter Messgeräte ProfiLine Multi 3320 | Typ: Multi 3320, pH-Bereich: -2,000 ... 19,999, pH-Bereich Auflösung: 0,001/0,01/0,1"
Professionelles Multiparameter-Messgerät zur mobilen Messung. Das Multi 3320 für die Messung von pH, ISE, Redox, Leitfähigkeit und gelöstem Sauerstoff (elektrochemisch) ist ein ideales Gerät für Umweltanwendungen im Bereich der Grund- und Oberflächenwassermessung, in der Aquakultur sowie in der Kläranlage und vielem mehr. Das Multi 3320 besitzt ein robustes, wasserdichtes Gehäuse (IP67) und verfügt über einen Speicher sowie einen Datenlogger mit einem einstellbaren Intervall zwischen 1 s und 60 min. Die Tastatur ist auch mit Handschuhen bedienbar und einfach unter fließendem Wasser zu reinigen.
Lieferumfang: Messgerät im Feldkoffer, Bedienungsanleitung, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Batterien, Kabel
- Zwei Eingänge zur gleichzeitigen Messung von pH und Leitfähigkeit oder pH und gelöstem Sauerstoff
- Hinterleuchtetes Graphikdisplay zur parallelen Anzeige der Messwerte
- Alle moderne WTW pH Elektroden, Leitfähigkeitsmesszellen und galvanische Sauerstoffsensoren anschließbar
- Wasserdichte USB-Schnittstelle
| Abmessungen (BxTxH): | 80 x 180 x 55 mm |
|---|---|
| Anzahl Batterien/Akkus: | 4 |
| Art Hilfsenergie: | Batterie/Akku |
| Batterie/Akku: | 4 x 1.5 V, AA |
| Bezeichnung ANSI: | AA |
| Breite: | 80 mm |
| Hersteller Artikelnummer: | 2FA310 |
| Höhe: | 55 mm |
| Ionenkonzentration (ISE): | 0,000 … 999999 |
| Leitfähigkeit: | 0,001 µS/cm ... 1000 mS/cm |
| Max. Spannung Batterie/Akku: | 1.5 V |
| Max. pH-Wert: | 19.999 |
| Min. pH-Wert: | -2.000 |
| Partialdruck: | 0 ... 1250 hPa |
| Salinität: | 0,0 ... 70,0 |
| Schutzart (IP): | IP 67 |
| Sättigung: | 0,0 ... 600 % |
| TDS Bereich: | 0 ... 199,9 g/l |
| Temperatur: | -5 ... 105 °C |
| Temperatur Genauigkeit: | ±0,1 °C |
| Tiefe: | 180 mm |
| Typ: | Multi 3320 |
| mV-Bereich: | -2500 ... 2500 |
| mV-Bereich Genauigkeit: | ±0,3 (±1200)/±1 (±2500) |
| pH-Bereich: | -2.000 ... 19.999 |
| pH-Bereich Auflösung: | 0,001/0,01/0,1 |
| pH-Bereich Genauigkeit: | ±0,005/0,01/0,1 |
