| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 1 |
519,00 €
|
| Bis 1 |
519,00 €
|
| Ab 1 |
363,30 €
|
Nicht mehr verfügbar
Produktnummer:
6317112
Produktinformationen "Flügelrad-Sonden für Klimamessgeräte testo 440"
Digitale Sonden mit intelligentem Kalibrierkonzept. Sämtliche Sondenköpfe lassen sich einfach auf den universellen Handgriff aufstecken.
| Auflösung Strömungsgeschwindigkeit: | 0.01 m/s |
|---|---|
| Genauigkeit Temperatur: | ±0.5 °C |
| Genauigkeit Temperatur Zahl: | 0.5 °C |
| Hersteller Artikelnummer: | 06359431 |
| Max. Strömungsgeschwindigkeit: | 35 m/s |
| Max. Temperatur: | 70 °C |
| Min. Strömungsgeschwindigkeit: | 0.3 m/s |
| Min. Temperatur: | -20 °C |
| Strömungsgeschwindigkeit: | 0.3 ... 35 m/s |
| Temperatur: | -20 ... 70 °C |
| UNSPSC: | 41111900 |
| Ø Fühler: | 100 mm |
