0,00 €
Produktnummer:
6320710
Produktinformationen "Pipettiertest Mangan Spuren Messbereich 0,005 - 0,5 mg/l"
| Gefahrstoffdaten | |
| GHS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Signalwort | Gefahr |
| H-Satz | H330, H301+H311, H314, H371, H373, H410, EUH032, H226, H315, H318, H411 |
| P-Satz | P260, P273, P280, P301+P310, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P308+P311, P210, P264, P310, P391 |
| SDB | Link |
| GHS: | GHS05, GHS06, GHS08, GHS09, GHS02 |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer: | LCW532 |




