0,00 €
Produktnummer:
6700320
Produktinformationen "Photometer MD 200 | Beschreibung: MD 200, Chlor, pH, Cyanursäure, Flüssigreagenzien für Chlor/pH (OTZ), Messbereich: 0,02 ... 4,0 mg/l CI2 0 ... 160 mg/l Cys"
Tischgeräte für den mobilen Einsatz geeignet. Für präzise Wasserkontrolle durch hochpräzisen Optik und hochwertige Interferenzfilter mit langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle.
Weitere Photometervarianten auf Anfrage erhältlich.
Tischgeräte für den mobilen Einsatz geeignet. Für präzise Wasserkontrolle durch hochpräzisen Optik und hochwertige Interferenzfilter mit langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle.
Weitere Photometervarianten auf Anfrage erhältlich.
- Automatische Abschaltung
- Echtzeituhr und Datum
- Justier-Funktionsanzeige
- Beleuchtetes LCD-Display
Weitere Photometervarianten auf Anfrage erhältlich.
| Spezifikationen | |
| Messzyklus: | ca. 3 Sekunden |
| Optik: | temperaturkompensierte LED und Photosensorverstärker in geschütztem Messschacht |
| Tastatur: | bedingt säure- und lösungsmittelbeständige Folientastatur |
| Abmessungen (B x T x H): | 110 x 190 x 55 mm |
| Gewicht: | 455 g |
| Stromversorgung: | 4 x AA |
| Schutzart: | IP 68 |
| pH: | 6,5 - 8,4 |
- Automatische Abschaltung
- Echtzeituhr und Datum
- Justier-Funktionsanzeige
- Beleuchtetes LCD-Display
Weitere Photometervarianten auf Anfrage erhältlich.
| Spezifikationen | |
| Messzyklus: | ca. 3 Sekunden |
| Optik: | temperaturkompensierte LED und Photosensorverstärker in geschütztem Messschacht |
| Tastatur: | bedingt säure- und lösungsmittelbeständige Folientastatur |
| Abmessungen (B x T x H): | 110 x 190 x 55 mm |
| Gewicht: | 455 g |
| Stromversorgung: | 4 x AA |
| Schutzart: | IP 68 |
| pH: | 6,5 - 8,4 |
| Gefahrstoffdaten | |
| GHS | ![]() ![]() ![]() |
| Signalwort | Achtung |
| H-Satz | H290, H315, H319, H226 |
| P-Satz | P234, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P233 |
| SDB | Link |
| Beschreibung: | MD 200, Chlor, pH, Cyanursäure,Flüssigreagenzien für Chlor/pH (OTZ) |
|---|---|
| GHS: | GHS05, GHS07, GHS02 |
| Hersteller Artikelnummer: | 2882002 |
| Messbereich: | 0,02 ... 4,0 mg/l CI20 ... 160 mg/l Cys |
| UNSPSC: | 41-11-53-11 |


